P0·約 8 分鐘閱讀
2026 台灣五大點餐平台費用功能比較:iCHEF、微碧、快一點、上萬點、欸點餐囉 vs MiniEats
不含 Uber Eats、foodpanda。用對照表與費用圖整理 iCHEF、微碧、快一點、上萬點、欸!點餐囉與 MiniEats 的月費、硬體與掃碼點餐差異。
搜「點餐平台」「訂餐平台」,品牌一堆。真正要對的是:月費、要不要買機器、線上點餐算不算加購。本文只比店家自有掃碼/線上點餐系統,不含 Uber Eats、foodpanda。
先分清楚三種「平台」
外送平台
Uber Eats、foodpanda:買曝光與外送運力,多半抽營業額%。本文不比這個。
點餐/訂餐系統
客人掃你的 QR 或連結下單,常見月費制、訂單不抽成。小店主力需求。
完整餐飲 POS
桌控、發票、多機、庫存等一次到位,月費與硬體通常較高,適合中大型餐廳。
公開月費量級(示意圖)
- 欸!點餐囉$0(免月費)
- 上萬點(入門)約 $399–$499
- MiniEats$499
- 微碧(線上輕量)約 $900 起
- 快一點(線上)約 $1,688 起
- iCHEF(POS+點餐加購粗估)約 $2,550 起*
費用與硬體對照表
| 項目 | iCHEF | 微碧 | 快一點 | 上萬點 | 欸點餐囉 | MiniEats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開月費量級 | POS ~$1,950 起 | 線上 ~$900 起 | ~$1,688 起 | 入門 ~$399–$499 | $0 | $499 |
| 線上/掃碼點餐 | 常為加購/依單量 | 依方案(Lite/行動版) | 方案內建為主 | 方案內常見 | 核心功能 | 核心功能 |
| 需買 POS/iPad? | 通常要 | POS 方案要;Lite 較彈性 | 偏線上,非完整 POS | 視方案/自助機 | 手機即可 | 手機即可 |
| 訂單抽成 | 公開多為零抽成 | 公開多為零抽成 | 公開多為零抽成 | 公開多為零抽成 | 不抽成 | 零抽成、單量無上限 |
| 上手支援 | 業務/到店為主 | 業務/方案導向 | 客服/導入為主 | 依方案 | 自助為主 | 菜單代建+LINE 遠端教學 |
小店最常問的五件事
| 問題 | 簡答 |
|---|---|
| 線上點餐是內建還是加購? | iCHEF 常要 POS+加購一起算;微碧看方案;快一點偏本體;MiniEats/欸點餐囉以掃碼為核心。 |
| 一定要買機器? | 完整 POS 路線通常要;純掃碼路線多半一支手機就能開始。 |
| 有沒有抽訂單%? | 上述系統公開多半強調零抽成(刷卡金流另計),跟外送平台差很大。 |
| 誰建菜單、誰教? | 大廠多業務到店;小店常卡在自己設定。MiniEats 把代建+遠端教學算進價值。 |
| 夜市一人店適合嗎? | 功能越完整通常越貴。店型越單純,越該先選「夠用、月費可控」。 |
什麼店適合選誰?
| 店型/需求 | 可優先評估 |
|---|---|
| 中大型餐廳、桌控/發票/多機 POS | iCHEF、微碧 |
| 很吃 LINE、通路/物流整合 | 快一點(月費門檻較高) |
| 要較完整 POS/自助機,又在意入門價 | 上萬點 |
| 預算極低、先試數位點餐 | 欸!點餐囉 |
| 夜市小吃早餐手搖、低月費免 POS、要人幫建菜單 | MiniEats |
